Czas budowania masy mięśniowej trwa już na całego. Sam chciałbym zrobić kilka kilogramów suchej masy mięśniowej przez jesień i zimę i pomyślałem, że do tego celu tym razem zastosuje trening siłowy. Jak opisałem w jednym z wcześniejszych wpisów, trening siłowy może dawać takie same efekty w budowanie mięśni jak trening typowo na masę. Pomyślałem sobie- spróbuje, co mi tam? W międzyczasie zacząłem czytać książkę Starting Strength Marka Rippatoe, który w dziedzinie treningu siłowego jest prawdziwym ekspertem. Przeglądając czeluście Internetu w poszukiwaniu różnych podejść do treningu siłowego- zbudowanego na podstawach podanych w książce Starting Strength, natknąłem się na tabele obrazujące przybliżone ciężary, którym powinna dać radę osoba trenując w zależności od wagi i doświadczenia. Tabele zbudowano w latach 50- czyli całkiem odległy czas, natomiast podane przybliżenia są jak najbardziej aktualne.
Kilka wyjaśnień.
W nagłówkach tabel znajdziesz ćwiczenie, któremu odpowiada tabela. Wybrałem te najbardziej popularne: przysiad ze sztangą, wyciskanie na barki, wyciskanie na ławce i martwy ciąg. Na stronie można znaleźć dodatkowo dwa ćwiczenia, który ze względu na małą popularność zdecydowałem pominąć. Poniżej znajdziesz też link do strony z której pochodzą tabele.
Ciężary podane w tabeli dotyczą 1 RM, czyli maksymalnego ciężaru z jakim jesteś w stanie wykonać jedno powtórzenie zachowując prawidłową technikę wykonywania.
Szczerze przyznam, że kiedy to zobaczyłem, dotarło do mnie, że moje rekordy na tle zaprezentowanych przybliżeń ciężarów którymi powinienem wykonywać ćwiczenia są raczej rzadziutkie. Dało mi to do myślenia i wpłynęło na podjęcie decyzji o bliższym przyglądnięciu się treningowi siłowemu.
Tabele zamieszczam poniżej.
Masa ciała | Niedoświadczony | Nowicjusz | Średnio- zaawansowany | Zaawansowany | Elita |
---|---|---|---|---|---|
52 | 35.0 | 65.0 | 80.0 | 107.5 | 145.0 |
56 | 37.5 | 70.0 | 87.5 | 117.5 | 157.5 |
60 | 40.0 | 77.5 | 92.5 | 127.5 | 167.5 |
67 | 45.0 | 85.0 | 105.0 | 142.5 | 185.0 |
75 | 50.0 | 92.5 | 112.5 | 155.0 | 202.5 |
82 | 55.0 | 100.0 | 122.5 | 167.5 | 217.5 |
90 | 57.5 | 105.0 | 130.0 | 177.5 | 230.0 |
100 | 60.0 | 110.0 | 135.0 | 185.0 | 240.0 |
110 | 62.5 | 115.0 | 140.0 | 192.5 | 250.0 |
125 | 65.0 | 117.5 | 145.0 | 197.5 | 257.5 |
145 | 67.5 | 122.5 | 147.5 | 202.5 | 262.5 |
145+ | 70.0 | 125.0 | 150.0 | 207.5 | 270.0 |
Maca ciała | Niedoświadczony | Nowicjusz | Średnio- zaawansowany | Zaawansowany | Elita |
---|---|---|---|---|---|
52 | 22.5 | 32.5 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
56 | 25.0 | 35.0 | 45.0 | 52.5 | 65.0 |
60 | 27.5 | 37.5 | 47.5 | 57.5 | 70.0 |
67 | 30.0 | 42.5 | 55.0 | 62.5 | 77.5 |
75 | 32.5 | 45.0 | 57.5 | 70.0 | 85.0 |
82 | 35.0 | 50.0 | 62.5 | 75.0 | 100.0 |
90 | 37.5 | 52.5 | 65.0 | 77.5 | 105.0 |
100 | 40.0 | 55.0 | 70.0 | 82.5 | 115.0 |
110 | 42.5 | 57.5 | 72.5 | 85.0 | 120.0 |
125 | 42.5 | 60.0 | 75.0 | 87.5 | 122.5 |
145 | 45.0 | 60.0 | 75.0 | 90.0 | 125.0 |
145+ | 45.0 | 62.5 | 77.5 | 92.5 | 130.0 |
Masa ciała | Niedoświadczony | Nowicjusz | Średnio- zaawansowany | Zaawansowany | Elita |
---|---|---|---|---|---|
52 | 42.5 | 82.5 | 92.5 | 135.0 | 175.0 |
56 | 47.5 | 87.5 | 100.0 | 145.0 | 187.5 |
60 | 50.0 | 95.0 | 110.0 | 155.0 | 200.0 |
67 | 57.5 | 107.5 | 122.5 | 172.5 | 217.5 |
75 | 62.5 | 115.0 | 135.0 | 185.0 | 235.0 |
82 | 67.5 | 125.0 | 142.5 | 200.0 | 250.0 |
90 | 70.0 | 132.5 | 152.5 | 207.5 | 257.5 |
100 | 75.0 | 137.5 | 160.0 | 217.5 | 265.0 |
110 | 77.5 | 145.0 | 165.0 | 222.5 | 270.0 |
125 | 80.0 | 147.5 | 170.0 | 227.5 | 272.5 |
145 | 82.5 | 152.5 | 172.5 | 230.0 | 277.5 |
145+ | 85.0 | 155.0 | 177.5 | 232.5 | 280.0 |
Masa ciała | Niedoświadczony | Nowicjusz | Średnio-zaawansowany | Zaawansowany | Elita |
---|---|---|---|---|---|
52 | 37.5 | 50.0 | 60.0 | 82.5 | 100.0 |
56 | 40.0 | 52.5 | 62.5 | 90.0 | 110.0 |
60 | 45.0 | 57.5 | 70.0 | 95.0 | 117.5 |
67 | 50.0 | 65.0 | 77.5 | 107.5 | 132.5 |
75 | 55.0 | 70.0 | 85.0 | 115.0 | 145.0 |
82 | 60.0 | 75.0 | 90.0 | 125.0 | 157.5 |
90 | 62.5 | 80.0 | 97.5 | 132.5 | 162.5 |
100 | 62.5 | 82.5 | 102.5 | 137.5 | 172.5 |
110 | 65.0 | 85.0 | 105.0 | 142.5 | 180.0 |
125 | 67.5 | 87.5 | 107.5 | 147.5 | 185.0 |
145 | 70.0 | 90.0 | 112.5 | 152.5 | 190.0 |
145+ | 72.5 | 92.5 | 115.0 | 155.0 | 192.5 |
A Ty jak wypadasz na tle tabeli?
Informacje zawarte w niniejszym tekście pochodzą ze strony:
http://www.exrx.net/
Już wkrótce kontynuacja serii "Kulturystyka naturalna"
![]() |
Mark Rippatoe |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz